CÓDIGO | SERVIÇO | ALÍQUOTA | CÓD SERVIÇO LC 116 |
---|---|---|---|
1.01 | Análise e desenvolvimento de sistemas | 2,00 | 0101 |
1.02 | Programação | 2,00 | 0102 |
1.03 | Processamento, armazenamento ou hospedagem de dados, textos, imagens, vídeos, páginas eletrônicas, aplicativos e sistemas de informação | 2,00 | 0103 |
1.04 | Elaboração de programas de computador, inclusive jogos eletrônicos | 2,00 | 0104 |
1.05 | Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação | 2,00 | 0105 |
1.06 | Assessoria e consultoria em informática | 2,00 | 0106 |
1.07 | Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados | 2,00 | 0107 |
1.08 | Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas | 2,00 | 0108 |
1.09 | Disponibilização, sem cessão definitiva, de conteúdos de áudio, vídeo, imagem e texto por meio da internet | 2,00 | 0109 |
2.01 | Serviços de pesquisas e desenvolvimento de qualquer natureza | 3,00 | 0201 |
3.01 | (Inexistente na LC 116/2003 para lista municipal – manter reservado) | — | — |
3.02 | Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda | 2,00 | 0302 |
3.03 | Exploração de salões de festas, centros de convenções, escritórios virtuais, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos e congêneres | 2,00 | 0303 |
3.04 | Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso de ferrovia, rodovia, postes, cabos, dutos e condutos de qualquer natureza | 2,00 | 0304 |
3.05 | Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário | 2,00 | 0305 |
4.01 | Medicina e biomedicina | 2,00 | 0401 |
4.02 | Análises clínicas, patologia, radioterapia, quimioterapia, ultrassonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres | 2,00 | 0402 |
4.03 | Hospitais, clínicas, laboratórios, prontos-socorros e congêneres | 2,00 | 0403 |
4.04 | Instrumentação cirúrgica | 2,00 | 0404 |
4.05 | Acupuntura | 2,00 | 0405 |
4.06 | Enfermagem, obstetrícia e auxiliar de enfermagem | 2,00 | 0406 |
4.07 | Fisioterapia e terapia ocupacional | 2,00 | 0407 |
4.08 | Fonoaudiologia | 2,00 | 0408 |
4.09 | Ginecologia e obstetrícia | 2,00 | 0409 |
4.10 | Nutrição | 2,00 | 0410 |
4.11 | Odontologia | 2,00 | 0411 |
4.12 | Ortopedia e traumatologia | 2,00 | 0412 |
4.13 | Outros serviços de saúde humana | 2,00 | 0413 |
5.01 | Serviços veterinários, inclusive análises laboratoriais | 2,00 | 0501 |
6.01 | Barbearia, cabeleireiro, manicure, pedicure e congêneres | 2,00 | 0601 |
6.02 | Esteticistas, tratamento de pele, depilação e congêneres | 2,00 | 0602 |
6.03 | Banhos, duchas, sauna, tratamentos de emagrecimento e congêneres | 2,00 | 0603 |
6.04 | Ginástica, dança, esportes, natação e congêneres | 2,00 | 0604 |
6.05 | Centros de condicionamento físico, spa e congêneres | 2,00 | 0605 |
6.06 | Outros serviços de saúde, higiene e beleza | 2,00 | 0606 |
7.01 | Engenharia, agronomia, arquitetura, geologia, urbanismo e paisagismo | 2,00 | 0701 |
7.02 | Execução, empreitada ou construção civil (obras em geral) | 3,00 | 0702 |
7.03 | Elaboração de projetos, cálculos, laudos e pareceres técnicos | 2,00 | 0703 |
7.04 | Demolição | 3,00 | 0704 |
7.05 | Reparação, conservação, reforma de edifícios, pontes, estradas e congêneres | 3,00 | 0705 |
7.06 | Perfuração e escavação de poços, rebaixamento de lençol, drenagem etc. | 3,00 | 0706 |
7.07 | Pavimentação, recapeamento e sinalização de vias | 3,00 | 0707 |
7.08 | Calçamento, guias, sarjetas e congêneres | 3,00 | 0708 |
7.09 | Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento e destinação final de lixo, resíduos e entulhos | 3,00 | 0709 |
7.10 | Limpeza, manutenção e conservação de bens e logradouros (imóveis, vias, parques e jardins) | 3,00 | 0710 |
7.11 | Dedetização, desinfecção, desratização e congêneres | 3,00 | 0711 |
7.12 | Controle e tratamento de efluentes e agentes físicos, químicos e biológicos | 3,00 | 0712 |
8.01 | Ensino fundamental, médio, superior e pós-graduação | 2,00 | 0801 |
8.02 | Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional | 2,00 | 0802 |
9.01 | Hospedagem de qualquer natureza (hotéis, flats, pousadas, cong.) | 2,00 | 0901 |
9.02 | Agenciamento, promoção e intermediação de turismo, excursões e congêneres | 2,00 | 0902 |
10.01 | Veiculação e divulgação de publicidade (qualquer meio) | 2,00 | 1001 |
10.02 | Criação, arte-final, diagramação, produção de peças publicitárias | 2,00 | 1002 |
10.08 | Agenciamento de publicidade e propaganda | 2,00 | 1008 |
11.01 | Guarda e estacionamento de veículos, embarcações e aeronaves | 2,00 | 1101 |
11.02 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e informações | 2,00 | 1102 |
11.02 | Vigilância, segurança ou monitoramento de bens e pessoas. | 2% | 1102 |
11.03 | Escolta, inclusive de veículos e cargas. | 2% | 1103 |
11.04 | Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie. | 2% | 1104 |
12.01 | Espetáculos teatrais. | 5% | 1201 |
12.02 | Exibições cinematográficas. | 5% | 1202 |
12.03 | Espetáculos circenses. | 5% | 1203 |
12.04 | Programas de auditório. | 5% | 1204 |
12.05 | Parques de diversões, centros de lazer e congêneres. | 5% | 1205 |
12.06 | Boates, taxi-dancing e congêneres. | 5% | 1206 |
12.07 | Ballet, danças, desfiles, bailes, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 5% | 1207 |
12.07.01 | Shows em geral. | 2% | — |
12.08 | Feiras, exposições, congressos e congêneres. | 5% | 1208 |
12.09 | Bilhares, boliches e diversões eletrônicas ou não. | 5% | 1209 |
12.10 | Corridas e competições de animais. | 5% | 1210 |
12.11 | Competições esportivas ou de destreza física ou intelectual, com ou sem participação do espectador. | 5% | 1211 |
12.12 | Execução de música. | 2% | 1212 |
12.13 | Produção de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres. | 5% | 1213 |
12.14 | Fornecimento de música para ambientes fechados ou não, mediante transmissão por qualquer processo. | 5% | 1214 |
12.15 | Desfiles de blocos carnavalescos ou folclóricos, trios elétricos e congêneres. | 5% | 1215 |
12.16 | Exibição de filmes, entrevistas, musicais, espetáculos, shows, concertos, desfiles, óperas, competições esportivas, de destreza intelectual ou congêneres. | 5% | 1216 |
12.17 | Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qualquer natureza. | 5% | 1217 |
13.01 | (Não utilizado). | — | — |
13.02 | Fonografia ou gravação de sons (trucagem, dublagem, mixagem e cong.). | 2% | 1302 |
13.03 | Fotografia e cinematografia (revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e cong.). | 2% | 1303 |
13.04 | Reprografia, microfilmagem e digitalização. | 2% | 1304 |
13.05 | Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia. | 2% | 1305 |
14.01 | Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga/recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto. | 2% | 1401 |
14.02 | Assistência técnica. | 2% | 1402 |
14.03 | Recondicionamento, acondicionamento, pintura, beneficiamento de produtos, objetos e bens de qualquer natureza. | 2% | 1403 |
14.04 | Restauro, raspagem, polimento, lustração de pisos, móveis e congêneres. | 2% | 1404 |
14.05 | Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos (exceto as de item 7 – obras). | 2% | 1405 |
14.06 | Colocação de molduras e congêneres. | 2% | 1406 |
14.07 | Recauchutagem ou regeneração de pneus. | 2% | 1407 |
14.08 | Restauração, recondicionamento e conserto de recipientes, tanques, cilindros e congêneres. | 2% | 1408 |
14.09 | Reparos hidráulicos, elétricos e de manutenção em geral (não enquadrados no item 7). | 2% | 1409 |
14.10 | Costura, reparação, reforma de roupas, calçados e artefatos. | 2% | 1410 |
14.11 | Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral. | 2% | 1411 |
14.12 | Funilaria e lanternagem. | 2% | 1412 |
14.13 | Carpintaria e serralheria. | 2% | 1413 |
15.01 | Administração de fundos quaisquer, de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres. | 5% | 1501 |
15.01.01 | Administração de consórcio. | 2% | — |
15.02 | Abertura de contas em geral e sua manutenção. | 5% | 1502 |
15.03 | Fornecimento de talonário; emissão, reemissão e processamento de documentos e avisos; comunicações bancárias. | 5% | 1503 |
15.04 | Emissão, liquidação e baixa de ordens de pagamento, DOC/TED e serviços de transferência de valores e dados. | 5% | 1504 |
15.05 | Locação e guarda de cofres, fornecimento de cofre eletrônico e serviços correlatos. | 5% | 1505 |
15.06 | Emissão, remissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário; devolução de bens em custódia. | 5% | 1506 |
15.07 | Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio (inclusive internet/telefone); fornecimento de saldos, extratos e informações. | 5% | 1507 |
15.08 | Serviços relativos a operações de crédito: estudo, análise, avaliação; emissão, concessão, alteração ou contratação de crédito; averbação e registro. | 5% | 1508 |
15.09 | Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações; alteração/cancelamento de contrato e serviços correlatos. | 5% | 1509 |
15.10 | Cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral; fornecimento de posição de cobrança; emissão de carnês, fichas de compensação etc. | 5% | 1510 |
15.11 | Devolução de títulos, sustação de protesto, manutenção e reapresentação de títulos e serviços correlatos. | 5% | 1511 |
15.12 | Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários. | 5% | 1512 |
15.13 | Operações de câmbio: edição, alteração, prorrogação, cancelamento, registro; cheques de viagem; mensagens; importação/exportação e garantias. | 5% | 1513 |
15.14 | Fornecimento, emissão, remissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito e débito, cartão salário e congêneres. | 5% | 1514 |
15.15 | Compensação de cheques e títulos; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado; saque e consultas por qualquer meio ou processo. | 5% | 1515 |
15.16 | Emissão, remissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento; serviços de transferência de valores, dados, fundos e similares, inclusive entre contas. | 5% | 1516 |
15.17 | Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques (avulsos ou por talão). | 5% | 1517 |
15.18 | Serviços relacionados a crédito imobiliário (avaliação/vistoria, análise técnica/jurídica, emissão/transferência/renegociação, termo de quitação etc.). | 5% | 1518 |
16.01 | Serviços de transporte de natureza municipal. | 2% | 1601 |
16.01.01 | Serviços de transporte de pessoas e passageiros. | 2% | — |
16.01.02 | Serviços de transporte de veículos e auto-socorro. | 2% | — |
16.01.03 | Serviços de transporte de cargas, inclusive carretos. | 2% | — |
16.01.04 | Outros serviços de transporte municipal. | 2% | — |
16.01.05 | Transportador permissionário de ponto. | 2% | — |
16.01.06 | Transportador com um único veículo, não permissionário de ponto. | 2% | — |
16.01.07 | Motorista autônomo, não proprietário de veículo. | 2% | — |
17.01 | Assessoria/consultoria de qualquer natureza (não contida em outros itens); análise, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações. | 2% | 1701 |
17.02 | Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres. | 2% | 1702 |
17.03 | Planejamento, coordenação, programação ou organização técnica, financeira ou administrativa. | 2% | 1703 |
17.04 | Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra. | 2% | 1704 |
17.05 | Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário. | 2% | 1705 |
17.06 | Propaganda e publicidade; promoção de vendas; planejamento de campanhas; elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários. | 2% | 1706 |
17.07 | (Não utilizado). | — | — |
17.08 | Franquia (franchising). | 5% | 1708 |
17.09 | Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas. | 2% | 1709 |
17.10 | Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. | 2% | 1710 |
17.11 | Organização de festas e recepções (exceto fornecimento de alimentação e bebidas, sujeitas ao ICMS). | 2% | 1711 |
17.12 | Administração em geral, inclusive de bens e negócios de terceiros. | 3% | 1712 |
17.13 | Leilão e congêneres. | 3% | 1713 |
17.14 | Advocacia. | 2% | 1714 |
17.15 | Arbitragem de qualquer espécie, inclusive jurídica. | 2% | 1715 |
17.16 | Auditoria. | 2% | 1716 |
17.17 | Análise de Organização e Métodos. | 2% | 1717 |
17.18 | Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza. | 2% | 1718 |
17.19 | Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares. | 2% | 1719 |
17.20 | Consultoria e assessoria econômica ou financeira. | 2% | 1720 |
17.21 | Estatística. | 2% | 1721 |
17.22 | Cobrança em geral. | 5% | 1722 |
17.23 | Serviços para operações de factoring: análise, avaliação, cadastro, seleção, gerenciamento de informações, administração de contas a receber/pagar. | 4% | 1723 |
17.24 | Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres. | 2% | 1724 |
18.01 | Regulação de sinistros vinculados a contratos de seguros; inspeção/avaliação de riscos para cobertura de contratos de seguros; prevenção e gerência de riscos seguráveis. | 4% | 1801 |
19.01 | Distribuição e venda de bilhetes e demais produtos de loteria, bingos, cartelas, pules ou cupons de apostas, sorteios, prêmios; títulos de capitalização e congêneres. | 2% | 1901 |
19.01.01 | Vendedor ambulante de bilhetes/Cartões/Cupons de apostas, sorteios ou prêmios e congêneres. | 2% | — |
20.01 | Serviços portuários/ferroportuários: utilização de porto, movimentação de passageiros, reboque/atracação, praticagem, capatazia, armazenagem, serviços acessórios, movimentação de mercadorias, logística e congêneres. | 5% | 2001 |
20.02 | Serviços aeroportuários: utilização de aeroporto, movimentação de passageiros, armazenagem; capatazia; movimentação e serviços de apoio aeroportuários; serviços acessórios; logística e congêneres. | 5% | 2002 |
20.03 | Serviços de terminais rodoviários, ferroviários e metroviários: movimentação de passageiros, mercadorias, suas operações, logística e congêneres. | 2% | 2003 |
21.01 | Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. | 5% | 2101 |
22.01 | Exploração de rodovia com pedágio e serviços de conservação/manutenção, assistência aos usuários e outros definidos em contratos/atos oficiais. | 5% | 2201 |
23.01 | Programação e comunicação visual, desenho industrial e congêneres. | 3% | 2301 |
24.01 | Chaveiros; confecção de carimbos, placas, sinalização visual, “banners”, adesivos e congêneres. | 2% | 2401 |
25.01 | Serviços funerários (caixão/urnas, aluguel de capela, transporte de corpo, flores e paramentos, desembaraço de certidão de óbito, véu, adornos, embalsamamento, conservação/restauração de cadáveres). | 2% | 2501 |
25.02 | Cremação de corpos e partes de corpos cadavéricos. | 2% | 2502 |
25.03 | Planos ou convênios funerários. | 2% | 2503 |
25.04 | Manutenção e conservação de jazigos e cemitérios. | 2% | 2504 |
26.01 | Coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores (inclusive correios/agências franqueadas), courrier e congêneres. | 2% | 2601 |
27.01 | Serviços de assistência social. | 2% | 2701 |
28.01 | Avaliação de bens e serviços de qualquer natureza. | 2% | 2801 |
29.01 | Biblioteconomia. | 2% | 2901 |
30.01 | Biologia, biotecnologia e química. | 2% | 3001 |
31.01 | Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres. | 2% | 3101 |
32.01 | Desenhos técnicos. | 2% | 3201 |
33.01 | Desembaraço aduaneiro, comissários, despachantes e congêneres. | 2% | 3301 |
34.01 | Investigações particulares, detetives e congêneres. | 3% | 3401 |
35.01 | Reportagem, assessoria de imprensa, jornalismo e relações públicas. | 3% | 3501 |
36.01 | Meteorologia. | 3% | 3601 |
37.01 | Artistas, atletas, modelos e manequins. | 3% | 3701 |
38.01 | Museologia. | 2% | 3801 |
39.01 | Nossos de ourivesaria (quando o material é fornecido pelo tomador do serviço). | 3% | 3901 |
39.01.01 | Lapidação, gravação e espelhação de louças, vidros, cristais, lentes e similares. | 3% | — |
Fontes: Prática Contábil – Alíquotas ISS Itu · Código Tributário de Itu (Lei Compl. nº 710 e atualizações)