Código de Situação Tributária (CST / CSOSN)
Consulta rápida com a Tabela A (Origem), Tabela B (ICMS – CST), CSOSN (Simples Nacional), IPI, PIS e COFINS + exemplos e links oficiais.
Tabela A – Origem da Mercadoria / Serviço
| Código | Descrição |
| 0 | Nacional (exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5, 8) |
| 1 | Estrangeira – importação direta |
| 2 | Estrangeira – adquirida no mercado interno |
| 3 | Nacional, conteúdo de importação > 40% e ≤ 70% |
| 4 | Nacional, cuja produção foi feita com valor de importação ≤ 40% |
| 5 | Nacional, processo produtivo básico (PPB), ou com cumprimento de regras específicas |
| 6 | Estrangeira – importação direta sem similar nacional (lista CAMEX) e gás natural |
| 7 | Estrangeira – adquirida no mercado interno sem similar nacional (lista CAMEX) e gás natural |
| 8 | Nacional, conteúdo de importação > 70% |
A origem é utilizada em conjunto com a Tabela B (ICMS) para compor o CST/CSOSN no XML da NF-e/NFC-e.
Tabela B – Tributação pelo ICMS (CST – Regime Normal)
| CST | Descrição |
| 00 | Tributada integralmente |
| 10 | Tributada e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária |
| 20 | Com redução de base de cálculo |
| 30 | Isenta / não tributada e com Substituição Tributária |
| 40 | Isenta |
| 41 | Não tributada |
| 50 | Suspensão |
| 51 | Diferimento |
| 60 | ICMS cobrado anteriormente por Substituição Tributária |
| 70 | Com redução de base de cálculo e com Substituição Tributária |
| 90 | Outras |
Para o XML, a combinação é Origem (Tabela A) + CST (Tabela B). Ex.: Origem “0” + CST “00” → CST “000”.
CSOSN – Simples Nacional (ICMS)
| CSOSN | Descrição |
| 101 | Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito (ICMS) |
| 102 | Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito |
| 103 | Isenção do ICMS no Simples Nacional para faixa de receita (quando aplicável na UF) |
| 201 | Tributada pelo Simples com permissão de crédito e com ST |
| 202 | Tributada pelo Simples sem permissão de crédito e com ST |
| 203 | Isenta no Simples Nacional e com ST |
| 300 | Imune |
| 400 | Não tributada pelo Simples Nacional |
| 500 | ICMS cobrado anteriormente por ST ou por antecipação |
| 900 | Outros (operações não contempladas nos códigos anteriores) |
CST – IPI
Entradas
| CST | Descrição |
| 00 | Entrada com recuperação de crédito |
| 01 | Entrada tributada com alíquota zero |
| 02 | Entrada isenta |
| 03 | Entrada não tributada |
| 04 | Entrada imune |
| 05 | Entrada com suspensão |
| 49 | Outras entradas |
Saídas
| CST | Descrição |
| 50 | Saída tributada |
| 51 | Saída tributada com alíquota zero |
| 52 | Saída isenta |
| 53 | Saída não tributada |
| 54 | Saída imune |
| 55 | Saída com suspensão |
| 99 | Outras saídas |
CST – PIS
Saídas
| CST | Descrição |
| 01 | Operação tributável com alíquota básica |
| 02 | Operação tributável com alíquota diferenciada |
| 03 | Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto |
| 04 | Operação tributável – monofásica (alíquota zero na venda) |
| 05 | Operação tributável – substituição tributária |
| 06 | Operação tributável – alíquota zero |
| 07 | Operação isenta de contribuição |
| 08 | Operação sem incidência da contribuição |
| 09 | Operação com suspensão da contribuição |
| 49 | Outras operações de saída |
Entradas (Créditos – regime não cumulativo)
| CST | Descrição |
| 50 | Operação com direito a crédito – vinculada a receita tributada no regime não cumulativo |
| 51 | Direito a crédito – vinculada a receita isenta ou com alíquota zero |
| 52 | Direito a crédito – vinculada a receita não tributada |
| 53 | Direito a crédito – vinculada a exportação |
| 54 | Direito a crédito – imobilizado |
| 55 | Direito a crédito – outras operações |
| 56 | Crédito presumido – operações específicas previstas em lei |
| 60–67 | Créditos presumidos por setor/legislação específica (combustíveis, farmacêuticos, bebidas, autopeças, pneus etc.) |
| 70 | Aquisição sem direito a crédito |
| 71 | Aquisição isenta |
| 72 | Aquisição com suspensão |
| 73 | Aquisição com alíquota zero |
| 74 | Aquisição não tributada |
| 75 | Aquisição por substituição tributária |
| 98 | Outras operações de entrada |
| 99 | Outras operações |
CST – COFINS
A estrutura da COFINS espelha a do PIS (códigos e lógica). Seguem as tabelas:
Saídas
| CST | Descrição |
| 01 | Operação tributável com alíquota básica |
| 02 | Operação tributável com alíquota diferenciada |
| 03 | Operação tributável com alíquota por unidade de medida de produto |
| 04 | Operação tributável – monofásica (alíquota zero na venda) |
| 05 | Operação tributável – substituição tributária |
| 06 | Operação tributável – alíquota zero |
| 07 | Operação isenta |
| 08 | Operação sem incidência |
| 09 | Operação com suspensão |
| 49 | Outras operações de saída |
Entradas (Créditos – regime não cumulativo)
| CST | Descrição |
| 50 | Direito a crédito – vinculado a receita tributada |
| 51 | Direito a crédito – vinculado a receita isenta/alíquota zero |
| 52 | Direito a crédito – vinculado a receita não tributada |
| 53 | Direito a crédito – exportação |
| 54 | Direito a crédito – imobilizado |
| 55 | Direito a crédito – outras operações |
| 56 | Crédito presumido – operações específicas |
| 60–67 | Créditos presumidos por setor/legislação específica |
| 70 | Aquisição sem direito a crédito |
| 71 | Aquisição isenta |
| 72 | Aquisição com suspensão |
| 73 | Aquisição com alíquota zero |
| 74 | Aquisição não tributada |
| 75 | Aquisição por substituição tributária |
| 98 | Outras operações de entrada |
| 99 | Outras operações |
Exemplos práticos de composição do código
ICMS – Regime Normal: CST final = Origem (Tabela A, 1 dígito) + CST (Tabela B, 2 dígitos).
- Produto nacional tributado integralmente → Origem 0, CST 00 ⇒ 000.
- Importado com ST → Origem 1, CST 10 ⇒ 110.
- Nacional com diferimento → Origem 0, CST 51 ⇒ 051.
ICMS – Simples Nacional: usa CSOSN (não concatena com a Tabela A no código). Informe a Origem separadamente no XML e o CSOSN (3 dígitos).
Links oficiais (referência/validação)
Se quiser, eu quebro essas tabelas em abas (ICMS / CSOSN / IPI / PIS / COFINS) ou ajusto as cores para o laranja do seu tema.